Hannah's Shop
Herren-Lederschuhe – Business & Hochzeit
Herren-Lederschuhe – Business & Hochzeit
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
👞 Herren-Lederschuhe – Business & Hochzeit
Werten Sie Ihre formelle Garderobe mit diesen hochwertigen Herrenlederschuhen auf, die für Stil, Komfort und ein sicheres Auftreten gefertigt wurden. Ob Hochzeit, Geschäftsabschluss oder einfach nur ein besonderer Auftritt – diese Schuhe vereinen zeitlose Eleganz mit moderner Funktionalität.
Dieser Schuh wurde für junge Erwachsene zwischen 18 und 40 Jahren entworfen. Die spitze Zehenpartie und der niedrige Schaft verleihen ihm eine elegante Silhouette, die sich mühelos mit Anzügen, Stoffhosen oder legerer Kleidung kombinieren lässt. Das atmungsaktive Obermaterial aus Kunstleder sorgt für ganztägigen Tragekomfort, während die Gummisohle Langlebigkeit und Halt in jeder Jahreszeit bietet.
Erhältlich in klassischem Braun und Schwarz sowie in den Größen EU 38 bis 48 , eignen sich diese Schuhe für schmale, normale und breite Füße – ideal für internationale Käufer, die Wert auf inklusive Größen legen. Dank exklusiver Unterstützung beim grenzüberschreitenden Export ist dieses Paar bestens gerüstet, um den Anforderungen der globalen Mode- und Logistikbranche gerecht zu werden.
📦 Produktspezifikationen
| Attribut | Details |
|---|---|
| Produktkategorie | Lederschuhe |
| Farboptionen | Braun, Schwarz |
| Obere Höhe | Tief ausgeschnitten |
| Größenbereich | 38 – 48 |
| Qualitätsprüfungseinheit | NEIN |
| Sohlenmaterial | Gummi |
| Verpackungsvolumen ( cm) | 35 × 25 × 15 |
| Exklusiv für grenzüberschreitende Exporte | Ja |
| Beliebte Elemente | Ledernaht |
| Inspektionsbericht | NEIN |
| Anwendbarer Raum | Universal |
| Bruttogewicht | 0,8 kg |
| Marke | Reicher und glücklicher Tiger |
| Zehenform | Spitz |
| Obermaterial | Künstliches PU |
| Anwendbares Geschlecht | Männlich |
| Anwendbares Alter | Jugendliche (18 – 40 Jahre ) |
| Serie | Businessanzüge |
| Merkmale | Atmungsaktiv |
| Listing -Saison | Frühjahr 2018 |
| Stil | Geschäft |
| Szenen | Universal |
📏 Größentabelle (EU-Größen)
| EU- Größe | Fußlänge ( cm) | Empfohlene Passform |
|---|---|---|
| 38 | 24.0 | Schmale Passform |
| 39 | 24,5 | Schmale Passform |
| 40 | 25.0 | Standardpassform |
| 41 | 25,5 | Standardpassform |
| 42 | 26.0 | Standardpassform |
| 43 | 26,5 | Standardpassform |
| 44 | 27.0 | Weite Passform |
| 45 | 27,5 | Weite Passform |
| 46 | 28.0 | Weite Passform |
| 47 | 28,5 | Extraweite Passform |
| 48 | 29.0 | Extraweite Passform |
Hinweis: Manuelle Messungen können geringfügig abweichen (±2 cm).
Aktie
