Hannah's Shop
Herren-Jacke aus PU-Leder mit Stehkragen
Herren-Jacke aus PU-Leder mit Stehkragen
VerfĂŒgbarkeit fĂŒr Abholungen konnte nicht geladen werden
đ§„ Herren-Lederjacke aus echtem Rindsleder â Slim Fit, Stehkragen, ReiĂverschluss, verschiedene GröĂen
Mit dieser klassischen schwarzen Lederjacke , die fĂŒr junge und erwachsene MĂ€nner mit Sinn fĂŒr elegantes Design und hochwertige Verarbeitung entworfen wurde, setzen Sie auf zeitlosen Stil. Das schmal geschnittene Modell aus echtem Rindsleder besticht durch einen Stehkragen , eine ReiĂverschlussleiste und dekorative Taschen fĂŒr einen cleanen und funktionalen Look.
Diese Jacke wurde fĂŒr FrĂŒhling und Herbst entworfen und bietet dank ihres 60%igen Polyesterfutters atmungsaktiven Tragekomfort â ideal fĂŒr die Ăbergangszeit. Ob lĂ€ssig oder elegant fĂŒr einen Abend: Diese Jacke verleiht Ihnen mĂŒhelose Coolness mit einem Hauch von Raffinesse.
Als Teil unserer exklusiven Kollektion fĂŒr den grenzĂŒberschreitenden Export ist diese Jacke in mehreren GröĂen (Sâ5XL) und drei vielseitigen Farben erhĂ€ltlich â perfekt fĂŒr GroĂhĂ€ndler und modebewusste Kunden gleichermaĂen.
đ Produktspezifikationstabelle
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| Farboptionen | Schwarz, Khaki, Braun |
| Produktkategorie | Leder / Lederjacke |
| QualitĂ€tsprĂŒfungsbericht | NEIN |
| GröĂenbereich | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Ausgabetyp | Fit |
| Inhaltsstoffe der Auskleidung | Polyesterfaser (Polyester) |
| Zusammensetzung der Auskleidung (%) | 60 |
| Kragen | Stehkragen |
| Exklusive grenzĂŒberschreitende Lieferung | Ja |
| Lederklassifizierung | Rindsleder |
| Blende | ReiĂverschluss |
| Stoff | Echtes Leder |
| FĂŒr Menschen | Jugend |
| KleiderlÀnge | Normaler Stil (50 cm < LÀnge †65 cm) |
| Anwendbares Geschlecht | MĂ€nnlich |
| Anwendbares Alter | Erwachsene |
| Jahr / Saison der Auflistung | Herbst 2020 |
| Mit Kapuze | Nicht mit Kapuze |
| Geeignete Jahreszeit | FrĂŒhling und Herbst |
| Designdetails | Taschenverzierung |
| Stil | Ăffentliche Grundversorgung |
| Original Design Supply | NEIN |
đ MaĂtabelle (Alle GröĂen)
| GröĂe | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | ĂrmellĂ€nge (cm) | LĂ€nge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 44 | 60 | 60 |
| M | 104 | 45 | 61 | 61 |
| L | 108 | 46 | 62 | 62 |
| XL | 112 | 47 | 63 | 63 |
| XXL | 116 | 48 | 64 | 64 |
| 3XL | 120 | 50 | 65 | 65 |
| 4XL | 125 | 52 | 66 | 66 |
| 5XL | 130 | 54 | 66 | 65 |
Die MaĂe sind ungefĂ€hre Angaben und können aufgrund manueller Messung leicht abweichen.
Aktie
