Hannah's Shop
Herren-Jacke aus PU-Leder mit Stehkragen
Herren-Jacke aus PU-Leder mit Stehkragen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
🧥 Herren-Lederjacke aus echtem Rindsleder – Slim Fit, Stehkragen, Reißverschluss, verschiedene Größen
Mit dieser klassischen schwarzen Lederjacke , die für junge und erwachsene Männer mit Sinn für elegantes Design und hochwertige Verarbeitung entworfen wurde, setzen Sie auf zeitlosen Stil. Das schmal geschnittene Modell aus echtem Rindsleder besticht durch einen Stehkragen , eine Reißverschlussleiste und dekorative Taschen für einen cleanen und funktionalen Look.
Diese Jacke wurde für Frühling und Herbst entworfen und bietet dank ihres 60%igen Polyesterfutters atmungsaktiven Tragekomfort – ideal für die Übergangszeit. Ob lässig oder elegant für einen Abend: Diese Jacke verleiht Ihnen mühelose Coolness mit einem Hauch von Raffinesse.
Als Teil unserer exklusiven Kollektion für den grenzüberschreitenden Export ist diese Jacke in mehreren Größen (S–5XL) und drei vielseitigen Farben erhältlich – perfekt für Großhändler und modebewusste Kunden gleichermaßen.
📋 Produktspezifikationstabelle
| Attribut | Beschreibung |
|---|---|
| Farboptionen | Schwarz, Khaki, Braun |
| Produktkategorie | Leder / Lederjacke |
| Qualitätsprüfungsbericht | NEIN |
| Größenbereich | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Ausgabetyp | Fit |
| Inhaltsstoffe der Auskleidung | Polyesterfaser (Polyester) |
| Zusammensetzung der Auskleidung (%) | 60 |
| Kragen | Stehkragen |
| Exklusive grenzüberschreitende Lieferung | Ja |
| Lederklassifizierung | Rindsleder |
| Blende | Reißverschluss |
| Stoff | Echtes Leder |
| Für Menschen | Jugend |
| Kleiderlänge | Normaler Stil (50 cm < Länge ≤ 65 cm) |
| Anwendbares Geschlecht | Männlich |
| Anwendbares Alter | Erwachsene |
| Jahr / Saison der Auflistung | Herbst 2020 |
| Mit Kapuze | Nicht mit Kapuze |
| Geeignete Jahreszeit | Frühling und Herbst |
| Designdetails | Taschenverzierung |
| Stil | Öffentliche Grundversorgung |
| Original Design Supply | NEIN |
📏 Maßtabelle (Alle Größen)
| Größe | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 44 | 60 | 60 |
| M | 104 | 45 | 61 | 61 |
| L | 108 | 46 | 62 | 62 |
| XL | 112 | 47 | 63 | 63 |
| XXL | 116 | 48 | 64 | 64 |
| 3XL | 120 | 50 | 65 | 65 |
| 4XL | 125 | 52 | 66 | 66 |
| 5XL | 130 | 54 | 66 | 65 |
Die Maße sind ungefähre Angaben und können aufgrund manueller Messung leicht abweichen.
Aktie
