Hannah's Shop
Winter-Daunen-Strampler für Babys
Winter-Daunen-Strampler für Babys
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
❄️ Winterlicher Daunenstrampler für Babys
Schenken Sie Ihrem Baby diesen Winter Wärme und Eleganz mit unserem Prinzessinnen-Babydaunen-Strampler . Gefüllt mit 91–94 % hochwertigen weißen Entendaunen , hält dieser Strampler Neugeborene auch in den kältesten Monaten kuschelig warm. Das weiche Polyesterfutter und die schonende Stoffbehandlung sorgen für ein angenehmes Tragegefühl auf zarter Haut, während das dickere Design im koreanischen Stil zuverlässige Wärmeisolierung für Abenteuer im Freien bietet.
Das cremefarbene Blumenmuster , die große Schleife und die abnehmbare Kapuze mit Spitzenbesatz machen diesen Jumpsuit zu mehr als nur einem Oberteil – er ist ein Prinzessinnen-Outfit für unvergessliche Wintertage . Ob beim Familienausflug, beim Weihnachtsfest oder beim Fotoshooting im Schnee: Ihr Baby wird darin bezaubernd aussehen und sich rundum wohlfühlen.
💝 Highlights für Eltern und Geschenkkäufer:
Hochwertige Isolierung : Füllung aus weißen Entendaunen (91–94 %) für überragende Wärme
Sanfter Tragekomfort : Weiches Polyesterfutter, atmungsaktiv und hautfreundlich
Prinzessinnen-Details : Blumenmuster, Schleife und Kapuze mit Spitzenbesatz für einen märchenhaften Look
Praktisches Design : Lockere Passform, mittelhoher Bund, lange Ärmel und sicherer Reißverschluss
Perfekte Passform : Erhältlich in den Größen 66–90 cm, ideal für Babys von 0–1 Jahr.
Grenzüberschreitend einsetzbar : Sicherheitsstandard Kategorie A, ausschließlich für den Export
📋 Produktdetails
| Attribut | Original | Elegant und beschreibend |
|---|---|---|
| Muster | Blumen | Florales Prinzessinnen-Design |
| Füllmenge | 90 | 90 % Füllkapazität für Wärme |
| Farbe | Weiß & Braun | Cremefarben mit Blumenmuster und Schleife |
| Produktkategorie | Daunenjacke/Daunenfutter für Kinder | Winterdaunen-Overall für Babys |
| Stoffname | Weiße Entendaunen | Gefüllt mit hochwertigen weißen Entendaunen |
| Kaschmiranteil | 91 %–94 % | 91–94 % Daunenanteil für die Isolierung |
| Hauptmaterialzusammensetzung | Polyesterfaser (Polyester) | Strapazierfähiges Polyestergewebe |
| Hauptbestandteil des Stoffes | 95 | 95 % Polyesterfaser |
| Inhaltsstoffe der Auskleidung | Polyesterfaser | Weiches Polyesterfutter |
| Zusammensetzung der Auskleidung | 95 | Futter aus 95 % Polyester |
| Form | Daunenoverall | Einteiliger Strampler-Stil |
| Taillenart | Mittelhoch | Bequemer , mittelhoher Bund |
| Version | Lockere Art | Lockere Passform zum Tragen mehrerer Schichten |
| Kleiderlänge | Langer Stil | Ganzkörper-Overall |
| Geschlossener Stil | Hemd mit Reißverschluss | Reißverschluss vorne |
| Schrittöffnung | NEIN | Keine Schrittöffnung |
| Ärmellänge | Langärmlig | Ärmel lang |
| Mit Kapuze | Abnehmbare Kapuze | Abnehmbare Kapuze mit Spitzenbesatz |
| Element | Prinzessin | Schleife und Details im Prinzessinnenstil |
| Stil | Koreanische Version | Trendiges Design im koreanischen Stil 🇰🇷 |
| Geeignete Jahreszeit | Winter | Wintertaugliches Design |
| Geeignete Altersgruppen | Neugeborene (0–1 Jahre, 80 cm und kleiner) | Ideal für 0–1 Jahre, 66–90 cm |
| Anwendbares Geschlecht | Weiblich | Für Mädchen entworfen |
| Auflistung Jahr/Saison | Winter 2023 | Winterkollektion 2023 |
| Sicherheitsstufe | Kategorie A | Sicherheitsstandard der Kategorie A |
| Textiltechnologie | Sanfte Behandlung | Weiche Oberfläche für Babys Haut |
| Echte Bilder | Echte Aufnahmen ohne Models | Authentische Produktfotos |
| AQL-Probenahmestandards | 1.0 | Entspricht dem Qualitätsprüfungsstandard AQL 1.0. |
| Flachdrehen Nadelsteigung | 12–14 Stiche / 3 cm | Feine Nähte (12–14 Stiche/3 cm) für Langlebigkeit |
| Angemessene Höhe | 90 cm | Erhältlich in den Größen 66, 73, 80 und 90 cm |
| Exklusive grenzüberschreitende Lieferung | Ja | Speziell für den grenzüberschreitenden Export entwickelt. |
| Dicke | Verdicken | Verdicktes Design für zusätzliche Winterwärme |
| Fäden abgeschnitten | Offensichtliche Teile wurden entfernt. | Sauber verarbeitet, abgeschnittene Fäden |
📏 Messtabelle (66–90 cm)
| Größe | Empfohlene Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 59–66 | 52 | 26 | 55 |
| 73 | 66–73 | 56 | 28 | 60 |
| 80 | 73–80 | 60 | 30 | 65 |
| 90 | 80–90 | 64 | 32 | 70 |
(Die Maße sind ungefähre Angaben; aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.)
Aktie
