Hannah's Shop
Schmale, kurze Daunenjacke
Schmale, kurze Daunenjacke
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
🧥Feather Fog Blue Daunenjacke mit Kapuze – Elegante Wärme für Pendlerinnen
Mit dieser Jacke, die raffinierten Stil , funktionelle Wärme und vielseitigen Tragekomfort vereint, starten Sie stilvoll in den Winter. Die elegante Pendlerjacke von Feather wurde für Frauen entworfen, die ihren Alltag mit Stil meistern, und bietet eine schmeichelhafte Silhouette, eine mitteldicke Isolierung und eine Auswahl an lebendigen Winterfarben.
Ob Sie sich für die nebelblaue Kapuze , den khakifarbenen Stehkragen , die große rote Kapuze oder den hellblauen Stehkragen entscheiden – jede Variante ist so gestaltet, dass sie perfekt zu Ihrer Garderobe und Stimmung passt. Die Füllung aus weißen Entendaunen (50 % Anteil, 51–100 g) sorgt für atmungsaktive Wärme ohne aufzutragen, während das Futter aus Kaschmirmischung (51–55 %) ein weiches, luxuriöses Tragegefühl verleiht. Das Polyester-Außenmaterial garantiert Strapazierfähigkeit und Wetterbeständigkeit und macht die Jacke ideal für die Übergangszeit und als leichte Winterbekleidung.
Mit Reißverschlussleiste , regulären Ärmeln und einem schlichten, nicht abnehmbaren Design ist diese Jacke pflegeleicht und angenehm zu tragen. Erhältlich in den Größen S bis 8XL , passt sie vielen Figurtypen und ist somit eine zuverlässige Wahl für Boutiquen und den internationalen Großhandel.
| 📋 Produktspezifikationen | Details |
|---|---|
| Marke | Feder |
| Produktkategorie | Daunenjacke |
| Stilart | Temperament beim Pendeln |
| Anwendbares Geschlecht | Weiblich |
| Anwendbare Altersgruppe | Erwachsene |
| Auflistung Jahr/Saison | Winter |
| Farboptionen | Khakifarbener Stehkragen, Khakifarbene Kapuze, Großer roter Stehkragen, Große rote Kapuze, Oranger Stehkragen, Orange Kapuze, Hellblauer Stehkragen, Hellblaue Kapuze, Nebelblaue Kapuze, Rosenroter Stehkragen |
| Größenoptionen | S, M, L, XL, 2XL–8XL |
| Version | Konventionell |
| Kragen | Stehkragen / Kapuze |
| Gibt es einen Pelzkragen? | Kein Pelzkragen |
| Beliebte Elemente | Reißverschluss |
| Dicke | Medium |
| Ist es abnehmbar? | Nicht abnehmbar |
| Stoffname | Polyester |
| Hauptmaterialzusammensetzung | Polyester (Polyesterfaser) |
| Zusammensetzung des Hauptgewebes | 90 % (ohne) – 95 % (mit) |
| Kaschmiranteil | 51 % – 55 % |
| Blende | Reißverschluss |
| Ärmeltyp | Normale Ärmel |
| Ärmellänge | Langarm |
| Kleiderlänge | Normale Ausführung (ca. 50 cm) |
| Füllstoff | Weiße Entendaunen |
| Daunenfüllung | 51 g – 100 g |
| Inhalte herunterladen | 50% |
| Modellieren | 3283093 |
| Stil | Pendler |
| 📏 Größentabelle für Daunenjacken | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Kleiderlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 39 | 58 | 60 |
| M | 100 | 40 | 59 | 62 |
| L | 104 | 41 | 60 | 64 |
| XL | 108 | 42 | 61 | 66 |
| 2XL | 112 | 44 | 62 | 68 |
| 3XL | 116 | 45 | 63 | 70 |
| 4XL | 120 | 46 | 64 | 72 |
| 5XL | 126 | 48 | 65 | 74 |
| 6XL | 132 | 50 | 65 | 76 |
| 7XL | 136 | 52 | 66 | 78 |
| 8XL | 140 | 56 | 66 | 80 |
Hinweis: Manuelle Messungen können geringfügig abweichen (±2 cm).
Aktie
