Hannah's Shop
Schmale, kurze Daunenjacke
Schmale, kurze Daunenjacke
VerfĂŒgbarkeit fĂŒr Abholungen konnte nicht geladen werden
đ§„Feather Fog Blue Daunenjacke mit Kapuze â Elegante WĂ€rme fĂŒr Pendlerinnen
Mit dieser Jacke, die raffinierten Stil , funktionelle WĂ€rme und vielseitigen Tragekomfort vereint, starten Sie stilvoll in den Winter. Die elegante Pendlerjacke von Feather wurde fĂŒr Frauen entworfen, die ihren Alltag mit Stil meistern, und bietet eine schmeichelhafte Silhouette, eine mitteldicke Isolierung und eine Auswahl an lebendigen Winterfarben.
Ob Sie sich fĂŒr die nebelblaue Kapuze , den khakifarbenen Stehkragen , die groĂe rote Kapuze oder den hellblauen Stehkragen entscheiden â jede Variante ist so gestaltet, dass sie perfekt zu Ihrer Garderobe und Stimmung passt. Die FĂŒllung aus weiĂen Entendaunen (50 % Anteil, 51â100 g) sorgt fĂŒr atmungsaktive WĂ€rme ohne aufzutragen, wĂ€hrend das Futter aus Kaschmirmischung (51â55 %) ein weiches, luxuriöses TragegefĂŒhl verleiht. Das Polyester-AuĂenmaterial garantiert StrapazierfĂ€higkeit und WetterbestĂ€ndigkeit und macht die Jacke ideal fĂŒr die Ăbergangszeit und als leichte Winterbekleidung.
Mit ReiĂverschlussleiste , regulĂ€ren Ărmeln und einem schlichten, nicht abnehmbaren Design ist diese Jacke pflegeleicht und angenehm zu tragen. ErhĂ€ltlich in den GröĂen S bis 8XL , passt sie vielen Figurtypen und ist somit eine zuverlĂ€ssige Wahl fĂŒr Boutiquen und den internationalen GroĂhandel.
| đ Produktspezifikationen | Details |
|---|---|
| Marke | Feder |
| Produktkategorie | Daunenjacke |
| Stilart | Temperament beim Pendeln |
| Anwendbares Geschlecht | Weiblich |
| Anwendbare Altersgruppe | Erwachsene |
| Auflistung Jahr/Saison | Winter |
| Farboptionen | Khakifarbener Stehkragen, Khakifarbene Kapuze, GroĂer roter Stehkragen, GroĂe rote Kapuze, Oranger Stehkragen, Orange Kapuze, Hellblauer Stehkragen, Hellblaue Kapuze, Nebelblaue Kapuze, Rosenroter Stehkragen |
| GröĂenoptionen | S, M, L, XL, 2XLâ8XL |
| Version | Konventionell |
| Kragen | Stehkragen / Kapuze |
| Gibt es einen Pelzkragen? | Kein Pelzkragen |
| Beliebte Elemente | ReiĂverschluss |
| Dicke | Medium |
| Ist es abnehmbar? | Nicht abnehmbar |
| Stoffname | Polyester |
| Hauptmaterialzusammensetzung | Polyester (Polyesterfaser) |
| Zusammensetzung des Hauptgewebes | 90 % (ohne) â 95 % (mit) |
| Kaschmiranteil | 51 % â 55 % |
| Blende | ReiĂverschluss |
| Ărmeltyp | Normale Ărmel |
| ĂrmellĂ€nge | Langarm |
| KleiderlĂ€nge | Normale AusfĂŒhrung (ca. 50 cm) |
| FĂŒllstoff | WeiĂe Entendaunen |
| DaunenfĂŒllung | 51 g â 100 g |
| Inhalte herunterladen | 50% |
| Modellieren | 3283093 |
| Stil | Pendler |
| đ GröĂentabelle fĂŒr Daunenjacken | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | ĂrmellĂ€nge (cm) | KleiderlĂ€nge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 39 | 58 | 60 |
| M | 100 | 40 | 59 | 62 |
| L | 104 | 41 | 60 | 64 |
| XL | 108 | 42 | 61 | 66 |
| 2XL | 112 | 44 | 62 | 68 |
| 3XL | 116 | 45 | 63 | 70 |
| 4XL | 120 | 46 | 64 | 72 |
| 5XL | 126 | 48 | 65 | 74 |
| 6XL | 132 | 50 | 65 | 76 |
| 7XL | 136 | 52 | 66 | 78 |
| 8XL | 140 | 56 | 66 | 80 |
Hinweis: Manuelle Messungen können geringfĂŒgig abweichen (±2 cm).
Aktie
