Hannah's Shop
Leichte Damen-Daunenjacke – Schmale Passform
Leichte Damen-Daunenjacke – Schmale Passform
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
🧥Schmal geschnittene, leichte Daunenjacke – Urbane Eleganz für Herbst/Winter
Starten Sie stilvoll in die neue Saison mit einer Jacke, die koreanischen Minimalismus mit urbaner Eleganz vereint. Diese schmal geschnittene Daunenjacke für den Herbst wurde für Frauen entworfen, die Wert auf Stil und Funktionalität legen. Sie bietet eine schmeichelhafte Silhouette, atmungsaktive Wärme und eine Palette lebendiger Farben für jede Stimmung.
Gefertigt mit einer dünnen Schicht weißer Entendaunen (50 % Füllung), bietet diese Jacke genau die richtige Wärmeleistung für kühle Herbstmorgen und milde Winternachmittage. Der Stehkragen verleiht ihr Struktur und Eleganz, während das dreidimensionale Muster ihr eine dezente, modische Textur verleiht. Das Obermaterial besteht aus strapazierfähigem Nylon , und das Innenfutter aus einem Kaschmirgemisch (51–55 %) sorgt für ein weiches, hautfreundliches Tragegefühl.
Ob auf dem Weg zur Arbeit, auf Reisen oder beim Wochenendspaziergang – diese Jacke macht jede Bewegung mit. Dank Reißverschluss , normaler Ärmellänge und festem Design ist sie besonders bequem und pflegeleicht. Erhältlich in den Größen S bis 5XL , ist sie ideal für modebewusste Frauen, die Wert auf Komfort und Stil legen.
📋 Produktspezifikationen
| Attribut | Details |
|---|---|
| Marke | Andere |
| Produktkategorie | Daunenjacke |
| Stilart | Temperament beim Pendeln |
| Grenzüberschreitender Stil | Komfort und Freizeit |
| Anwendbares Geschlecht | Weiblich |
| Anwendbare Altersgruppe | Erwachsene |
| Auflistung Jahr/Saison | Fallen |
| Größenoptionen | S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL |
| Version | Schlanke Ausführung |
| Kragen | Stehkragen |
| Gibt es einen Pelzkragen? | Kein Pelzkragen |
| Beliebte Elemente | 3D / Dreidimensionales Muster |
| Dicke | Dünn |
| Stoffname | Nylon |
| Hauptmaterialzusammensetzung | Nylon / Nylon |
| Kaschmiranteil | 51 % – 55 % |
| Blende | Reißverschluss |
| Ärmeltyp | Normale Ärmel |
| Ärmellänge | Langarm |
| Kleiderlänge | Normale Ausführung (ca. 50 cm) |
| Füllstoff | Weiße Entendaunen |
| Inhalte herunterladen | 50% |
| Hauptvertriebsgebiet für nachgelagerte Produkte | Andere |
| Stil | Urbaner Stil |
| Farboptionen | Armeegrün, Khaki, Königsblau, Grün, Rosa, Orange, Hellhautpuder, Dunkelhautpuder, Seeblau, Grau, Rosenrot, Weiß, Hellblau, Lila, Rot |
📏 Größentabelle – S bis 5XL
| Größe | Länge (cm) | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 36 | 98 | 60 |
| M | 60 | 37 | 102 | 61 |
| L | 62 | 38 | 106 | 61 |
| XL | 64 | 39 | 110 | 62 |
| 2XL | 65 | 41 | 114 | 62 |
| 3XL | 66 | 43 | 118 | 63 |
| 4XL | 68 | 44 | 124 | 64 |
| 5XL | 69 | 45 | 128 | 65 |
Hinweis: Manuelle Messungen können geringfügig abweichen (±2 cm).
Aktie
